Details
| CPU | BOXCHIP A10 Cortex a8 1.5G | ||||||
| Operating System | Google Android 4.0 | ||||||
| Memory | 1G DDR3 | ||||||
| Storage | 8GB |
||||||
| Display | 9.7'' LCD Touch Panel (4:3; Resolution 1024*768 ) | ||||||
| Audio Devices | Built-in speaker & microphone | ||||||
| Power | Battery | 8000mAh/3.7V | |||||
| Adaptor | DC Output 5V/2A | ||||||
| G- Sensor | Automatic steering display screen | ||||||
| Wi-Fi | 802.11 b/g supported | ||||||
| Front Camera | 0.3-5 Mega Pixel | ||||||
| MicroSD | Maximum 32GB supported | ||||||
| HDMI | support | ||||||
| I/0 | USB2.0,Mini USB,DC In,Earphone Jack,HDMI,TF Card Slot | ||||||
| Multimedia | Video Format | AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、XVID),WMV,MOV,MP4(.H.264、MPEG、DIVX、XVID),DAT(VCD),VOB(DVD),PMP,MPEG,.MPG,, FLV(H.263,H.264),ASF ,TS, TP,3GP,MPG | |||||
| Image Format | JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | ||||||
| Music Format | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV | ||||||
| Office | Office Suite | Word, Excel, Powerpoint, PDF Reader | |||||
| Gmail, Yahoo mail, Hotmail, etc. | |||||||
| IM | Facebook, MSN, GTALK, SKYPE(voice call supported) | ||||||
| Entertainment | Games | G-sensor games/Touch games/Classic games | |||||
| Surfing | Youtube, Facebook, Google Browser | ||||||
| E-Book | PDF/Epub/TXT/FB2 | ||||||
| More Applications | Over 20,000 applications available with Google Market | ||||||




